黑豹-CTR1000
黑豹系列碳纖維戶外租賃透明屏。碳纖維框架,輕便結實,戶內外通用。通透型模塊設計,成倍提高工程抗風能力,有效降低施工成本??煅b配件定向開發,安裝拆卸得心應手。舞臺租賃,固裝工程均可隨心所欲。






















黑豹-CTR1000
Model | CTR6.9 | CTR7.8 | CTR10.4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
像素間距 Pixel Pitch(mm) | 6.9mm | 7.81mm | 10.4mm | ||||||
像素密度 Pixel Density(dot/m2) | 20736 | 16384 | 9216 | ||||||
屏幕尺寸 Screen Size(mm) | 500 X 1000 | 500 X 1000 | 500 X 1000 | ||||||
屏幕像素 Screen Pixel(dot) | 192X192 | 64X128 | 48X96 | ||||||
屏幕亮度 Brightness(cd/m2) | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
屏幕視角 Viewing (H / V) | 140°/ 120° | 140°/ 120° | 140°/ 120° | ||||||
灰度等級 Color Depth | 16bit | 16bit | 16bit | ||||||
刷新頻率 Refresh Rate(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | ||||||
平均功耗 Average Power(W/m2) | 200 | 200 | 200 | ||||||
最大功耗 Max Power(W/m2) | 800 | 800 | 800 | ||||||
輸入電壓 Input Voltage(V) | 100-240V AC,50-60Hz | 100-240V AC,50-60Hz | 100-240V AC,50-60Hz | ||||||
防護等級 IP(Front/Reverse) | IP65 | IP65 | IP65 | ||||||
產品重量 Weight(kg/m2) | 16 | 16 | 16 |

