黑豹-CRO500
黑豹系列碳纖維戶外租賃顯示屏,碳纖維框架,輕便結實。戶內外通用,具備全天候適應能力??煅b配件定向開發,安裝拆卸得心應手。舞臺租賃,固裝工程均可隨心所欲。






















黑豹-CRO500
Model | CRO2.6 | CRO3.9 | CRO4.8 | CRO6.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
像素間距 Pixel Pitch(mm) | 2.6mm | 3.91mm | 4.8mm | 6.25mm | |||||
像素密度 Pixel Density(dot/m2) | 147656 | 65536 | 43264 | 25600 | |||||
屏幕尺寸 Screen Size(mm) | 500 X 500 | 500 X 500 | 500 X 500 | 500 X 500 | |||||
屏幕像素 Screen Pixel(dot) | 192X192 | 128X128 | 104X104 | 80X80 | |||||
屏幕亮度 Brightness(cd/m2) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||||
屏幕視角 Viewing (H / V) | 140°/ 120° | 140°/ 120° | 140°/ 120° | 140°/ 120° | |||||
灰度等級 Color Depth | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |||||
刷新頻率 Refresh Rate(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | |||||
平均功耗 Average Power(W/m2) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
最大功耗 Max Power(W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
輸入電壓 Input Voltage(V) | 100-240V AC,50-60Hz | 100-240V AC,50-60Hz | 100-240V AC,50-60Hz | 100-240V AC,50-60Hz | |||||
防護等級 IP(Front/Reverse) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||
產品重量 Weight(kg/m2) | 18 | 18 | 18 | 18 |

